Klimatický region 0
Kódy BPEJ začínající číslicí 0.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
0.01.00 | 16,77 | I | 142 180 | 228 |
0.01.10 | 14,94 | II | 50 135 | 165 |
0.01.12 | 12,88 | II | 228 | 3 |
0.03.00 | 18,10 | I | 5 281 | 39 |
0.04.01 | 7,32 | IV | 51 356 | 122 |
0.04.11 | 6,44 | IV | 1 315 | 12 |
0.05.01 | 9,18 | II | 98 668 | 175 |
0.05.11 | 7,50 | III | 14 483 | 81 |
0.06.00 | 12,79 | II | 31 895 | 110 |
0.06.02 | 11,38 | III | 737 | 18 |
0.06.10 | 11,73 | II | 15 539 | 79 |
0.06.12 | 9,68 | III | 79 | 6 |
0.06.40 | 8,90 | IV | 35 | 3 |
0.06.50 | 9,83 | IV | 128 | 12 |
0.07.00 | 14,10 | III | 8 336 | 47 |
0.07.10 | 12,55 | III | 4 733 | 30 |
0.07.40 | 9,46 | IV | 3 | 1 |
0.07.50 | 10,37 | III | 460 | 4 |
0.08.00 | 13,59 | II | 4 581 | 64 |
0.08.10 | 11,80 | II | 75 671 | 196 |
0.08.40 | 8,42 | IV | 23 567 | 100 |
0.08.50 | 10,08 | III | 46 863 | 129 |
0.18.11 | 8,61 | IV | 91 | 3 |
0.18.51 | 6,15 | IV | 1 | 1 |
0.19.01 | 10,92 | III | 1 935 | 34 |
0.19.04 | 7,40 | IV | 7 | 3 |
0.19.11 | 9,95 | IV | 7 254 | 51 |
0.19.14 | 6,50 | IV | 187 | 8 |
0.19.41 | 6,96 | IV | 1 165 | 15 |
0.19.44 | 3,99 | IV | 44 | 5 |
0.19.51 | 8,47 | IV | 1 516 | 27 |
0.19.54 | 5,06 | V | 120 | 7 |
0.20.01 | 8,17 | IV | 1 505 | 21 |
0.20.04 | 5,76 | IV | 173 | 5 |
0.20.11 | 7,34 | IV | 2 357 | 33 |
0.20.14 | 4,74 | IV | 438 | 7 |
0.20.41 | 5,47 | IV | 484 | 9 |
0.20.44 | 2,86 | V | 5 | 1 |
0.20.51 | 6,26 | IV | 2 069 | 22 |
0.20.54 | 3,65 | V | 1 467 | 3 |
0.21.10 | 5,41 | IV | 65 661 | 76 |
0.21.12 | 4,73 | IV | 4 476 | 36 |
0.21.13 | 4,26 | V | 1 530 | 20 |
0.21.42 | 3,25 | V | 194 | 7 |
0.21.52 | 3,95 | V | 1 699 | 22 |
0.21.53 | 3,48 | V | 214 | 4 |
0.22.10 | 6,53 | IV | 25 111 | 97 |
0.22.12 | 5,82 | IV | 10 170 | 57 |
0.22.13 | 5,14 | V | 2 288 | 36 |
0.22.42 | 4,10 | IV | 1 662 | 31 |
0.22.52 | 4,73 | IV | 2 405 | 43 |
0.22.53 | 4,34 | V | 225 | 9 |
0.23.10 | 6,16 | IV | 1 086 | 5 |
0.23.12 | 5,30 | IV | 65 | 2 |
0.23.13 | 4,98 | V | 45 | 1 |
0.24.11 | 7,65 | IV | 17 936 | 23 |
0.24.14 | 4,10 | IV | 1 812 | 14 |
0.24.41 | 4,69 | IV | 91 | 4 |
0.24.44 | 2,28 | V | 82 | 1 |
0.24.51 | 5,91 | IV | 133 | 6 |
0.24.54 | 2,83 | V | 34 | 2 |
0.29.01 | 8,18 | IV | 1 769 | 9 |
0.29.04 | 5,06 | IV | 197 | 6 |
0.29.11 | 7,11 | IV | 470 | 7 |
0.29.14 | 4,00 | IV | 462 | 7 |
0.29.41 | 4,39 | IV | 117 | 2 |
0.29.44 | 2,19 | V | 9 | 1 |
0.29.54 | 2,62 | V | 373 | 4 |
0.32.01 | 6,46 | IV | 96 | 1 |
0.32.04 | 3,10 | IV | 295 | 2 |
0.32.21 | 4,55 | IV | 26 | 2 |
0.32.24 | 2,28 | V | 906 | 4 |
0.32.31 | 5,33 | IV | 60 | 1 |
0.32.34 | 2,44 | V | 800 | 7 |
0.32.44 | 1,66 | V | 6 | 1 |
0.32.54 | 1,96 | V | 850 | 3 |
0.37.15 | 1,89 | V | 331 | 9 |
0.37.16 | 1,56 | V | 671 | 12 |
0.37.46 | 1,20 | V | 0 | 0 |
0.37.55 | 1,65 | V | 18 | 1 |
0.37.56 | 1,32 | V | 216 | 7 |
0.38.16 | 1,67 | V | 37 | 3 |
0.39.09 | 1,18 | V | 11 | 2 |
0.39.19 | 1,18 | V | 1 | 1 |
0.39.29 | 1,17 | V | 366 | 1 |
0.39.39 | 1,18 | V | 0 | 0 |
0.39.49 | 1,17 | V | 330 | 1 |
0.39.69 | 1,16 | V | 0 | 0 |
0.40.67 | 1,17 | V | 2 893 | 28 |
0.40.68 | 1,17 | V | 337 | 5 |
0.40.77 | 1,18 | V | 5 315 | 51 |
0.40.78 | 1,17 | V | 187 | 9 |
0.40.89 | 1,16 | V | 99 | 10 |
0.40.99 | 1,17 | V | 1 180 | 26 |
0.41.67 | 1,17 | V | 3 989 | 29 |
0.41.68 | 1,17 | V | 159 | 2 |
0.41.77 | 1,18 | V | 10 217 | 59 |
0.41.78 | 1,17 | V | 32 | 2 |
0.41.89 | 1,16 | V | 589 | 10 |
0.41.99 | 1,17 | V | 883 | 22 |
0.55.00 | 8,40 | IV | 14 636 | 54 |
0.56.00 | 14,95 | I | 46 334 | 134 |
0.57.00 | 13,82 | II | 11 252 | 39 |
0.58.00 | 12,29 | II | 48 937 | 136 |
0.59.00 | 9,73 | III | 24 431 | 81 |
0.60.00 | 17,37 | I | 30 149 | 120 |
0.61.00 | 15,06 | II | 11 727 | 51 |
0.62.00 | 13,73 | II | 21 199 | 77 |
0.63.00 | 4,75 | IV | 16 218 | 54 |
0.64.01 | 5,66 | IV | 676 | 20 |
0.64.11 | 5,07 | IV | 18 | 3 |
0.65.01 | 2,78 | IV | 135 | 2 |
0.67.01 | 1,48 | V | 1 262 | 24 |
0.68.11 | 1,47 | V | 3 | 1 |
0.69.01 | 1,76 | V | 694 | 7 |
0.70.01 | 4,99 | V | 2 388 | 22 |
0.71.01 | 4,13 | V | 2 | 1 |
0.72.01 | 1,79 | V | 1 058 | 16 |
0.73.41 | 1,26 | V | 5 | 1 |
0.77.69 | 1,16 | V | 100 | 3 |
0.79.00 | 7,76 | IV | 3 | 1 |
0.80.00 | 11,47 | I | 319 | 5 |
0.81.00 | 10,09 | III | 94 | 3 |
0.82.04 | 5,85 | IV | 3 | 1 |
0.83.04 | 5,36 | IV | 10 | 1 |
0.83.11 | 6,62 | IV | 13 | 1 |
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.