Klimatický region 1
Kódy BPEJ začínající číslicí 1.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
1.01.00 | 14,57 | I | 78 624 | 444 |
1.01.10 | 13,46 | II | 29 955 | 294 |
1.01.12 | 11,03 | II | 8 087 | 120 |
1.03.00 | 15,07 | I | 3 621 | 68 |
1.04.01 | 6,03 | IV | 13 117 | 146 |
1.04.11 | 5,17 | IV | 99 | 7 |
1.05.01 | 7,82 | II | 25 630 | 233 |
1.05.11 | 6,11 | III | 5 417 | 119 |
1.06.00 | 11,60 | II | 25 464 | 236 |
1.06.02 | 9,73 | III | 7 788 | 112 |
1.06.10 | 9,93 | III | 8 731 | 160 |
1.06.12 | 8,29 | III | 1 495 | 77 |
1.06.40 | 7,93 | IV | 76 | 7 |
1.06.50 | 8,47 | IV | 92 | 17 |
1.07.00 | 10,21 | III | 14 872 | 136 |
1.07.10 | 8,99 | III | 5 015 | 96 |
1.07.40 | 6,85 | IV | 285 | 15 |
1.07.50 | 7,30 | III | 1 202 | 25 |
1.08.00 | 11,26 | II | 1 022 | 39 |
1.08.10 | 9,68 | II | 9 997 | 230 |
1.08.40 | 7,30 | IV | 4 673 | 113 |
1.08.50 | 7,85 | III | 8 771 | 152 |
1.10.00 | 14,73 | I | 12 208 | 95 |
1.10.10 | 13,42 | I | 6 069 | 66 |
1.11.00 | 12,69 | I | 67 | 15 |
1.11.10 | 11,09 | I | 177 | 19 |
1.11.12 | 9,43 | I | 131 | 3 |
1.12.00 | 11,86 | II | 17 | 3 |
1.12.10 | 10,79 | II | 14 | 1 |
1.13.00 | 10,94 | II | 804 | 16 |
1.13.10 | 9,76 | II | 16 | 4 |
1.13.13 | 6,88 | IV | 0 | 0 |
1.14.00 | 12,87 | II | 30 | 5 |
1.14.10 | 11,99 | II | 0 | 0 |
1.14.40 | 9,75 | III | 6 | 2 |
1.14.50 | 10,31 | V | 5 | 2 |
1.18.11 | 8,13 | III | 126 | 1 |
1.18.14 | 5,49 | IV | 124 | 2 |
1.18.41 | 6,57 | IV | 50 | 1 |
1.18.44 | 3,91 | IV | 74 | 2 |
1.18.51 | 7,11 | V | 16 | 1 |
1.18.54 | 4,22 | V | 76 | 3 |
1.19.01 | 9,85 | III | 15 987 | 220 |
1.19.04 | 6,39 | IV | 7 771 | 135 |
1.19.11 | 8,79 | IV | 23 346 | 262 |
1.19.14 | 5,22 | IV | 16 599 | 156 |
1.19.41 | 6,29 | IV | 3 246 | 103 |
1.19.44 | 3,30 | V | 5 074 | 61 |
1.19.51 | 6,94 | IV | 6 261 | 109 |
1.19.54 | 3,83 | V | 4 620 | 92 |
1.20.01 | 7,12 | IV | 13 050 | 185 |
1.20.04 | 4,49 | V | 760 | 55 |
1.20.11 | 6,14 | IV | 16 932 | 228 |
1.20.14 | 3,43 | V | 2 734 | 76 |
1.20.41 | 4,57 | V | 3 107 | 90 |
1.20.44 | 2,40 | V | 1 709 | 29 |
1.20.51 | 5,13 | V | 4 885 | 115 |
1.20.54 | 2,63 | V | 1 026 | 31 |
1.21.10 | 4,03 | IV | 30 390 | 128 |
1.21.12 | 3,20 | V | 7 798 | 102 |
1.21.13 | 2,76 | V | 8 421 | 117 |
1.21.42 | 2,39 | V | 209 | 11 |
1.21.43 | 2,21 | V | 227 | 11 |
1.21.52 | 2,64 | V | 818 | 19 |
1.21.53 | 2,36 | V | 1 926 | 26 |
1.22.10 | 4,97 | IV | 9 940 | 122 |
1.22.12 | 3,88 | IV | 17 980 | 182 |
1.22.13 | 3,44 | V | 12 878 | 141 |
1.22.42 | 2,78 | IV | 606 | 22 |
1.22.43 | 2,55 | V | 144 | 3 |
1.22.52 | 3,14 | IV | 1 206 | 39 |
1.22.53 | 2,72 | V | 1 226 | 29 |
1.23.10 | 5,05 | IV | 496 | 16 |
1.23.12 | 4,07 | IV | 1 561 | 35 |
1.23.13 | 3,68 | V | 388 | 14 |
1.25.01 | 9,56 | III | 460 | 14 |
1.25.04 | 6,09 | IV | 15 | 1 |
1.25.11 | 7,89 | IV | 897 | 9 |
1.25.14 | 5,02 | IV | 203 | 7 |
1.25.51 | 6,74 | V | 1 | 1 |
1.25.54 | 3,68 | V | 8 | 2 |
1.26.01 | 7,55 | III | 593 | 19 |
1.26.04 | 4,49 | IV | 10 | 1 |
1.26.11 | 6,42 | IV | 2 922 | 25 |
1.26.14 | 3,44 | IV | 1 079 | 12 |
1.26.41 | 4,66 | IV | 381 | 10 |
1.26.44 | 2,31 | V | 11 | 4 |
1.26.51 | 5,20 | IV | 1 454 | 14 |
1.26.54 | 2,52 | V | 71 | 6 |
1.28.01 | 9,00 | III | 2 426 | 68 |
1.28.04 | 5,56 | IV | 557 | 39 |
1.28.11 | 7,38 | III | 14 796 | 110 |
1.28.14 | 4,54 | IV | 4 552 | 93 |
1.28.41 | 5,52 | IV | 3 298 | 43 |
1.28.44 | 2,74 | V | 885 | 51 |
1.28.51 | 6,09 | IV | 5 412 | 62 |
1.28.54 | 3,13 | V | 3 379 | 75 |
1.29.01 | 7,55 | III | 172 | 4 |
1.29.04 | 4,57 | IV | 9 | 2 |
1.29.11 | 6,56 | IV | 52 | 7 |
1.29.14 | 3,58 | IV | 176 | 5 |
1.29.41 | 4,71 | IV | 17 | 1 |
1.29.51 | 5,23 | IV | 726 | 4 |
1.29.54 | 2,56 | V | 17 | 1 |
1.30.01 | 8,43 | IV | 2 720 | 61 |
1.30.04 | 5,35 | V | 65 | 13 |
1.30.11 | 7,24 | IV | 6 870 | 90 |
1.30.14 | 4,52 | V | 155 | 25 |
1.30.41 | 5,46 | IV | 981 | 20 |
1.30.44 | 2,71 | V | 14 | 4 |
1.30.51 | 6,10 | IV | 1 990 | 39 |
1.30.54 | 2,89 | V | 39 | 4 |
1.31.01 | 5,43 | IV | 1 984 | 46 |
1.31.04 | 3,81 | V | 862 | 24 |
1.31.11 | 4,82 | V | 2 773 | 59 |
1.31.14 | 3,14 | V | 1 149 | 28 |
1.31.41 | 3,69 | V | 286 | 16 |
1.31.44 | 2,29 | V | 303 | 5 |
1.31.51 | 3,87 | V | 675 | 27 |
1.31.54 | 2,54 | V | 362 | 17 |
1.32.01 | 4,61 | IV | 1 | 1 |
1.33.01 | 8,53 | III | 1 100 | 43 |
1.33.11 | 7,13 | IV | 3 570 | 63 |
1.33.14 | 4,27 | III | 1 | 1 |
1.33.41 | 5,40 | IV | 574 | 16 |
1.33.51 | 5,78 | IV | 737 | 27 |
1.33.54 | 3,25 | V | 3 | 1 |
1.37.15 | 1,76 | V | 2 480 | 36 |
1.37.16 | 1,35 | V | 7 542 | 119 |
1.37.45 | 1,38 | V | 408 | 7 |
1.37.46 | 1,20 | V | 2 912 | 29 |
1.37.55 | 1,51 | V | 3 870 | 11 |
1.37.56 | 1,25 | V | 1 766 | 57 |
1.38.15 | 1,85 | V | 16 | 9 |
1.38.16 | 1,50 | V | 150 | 31 |
1.38.45 | 1,53 | V | 1 | 1 |
1.38.46 | 1,23 | V | 39 | 10 |
1.38.55 | 1,58 | V | 6 | 4 |
1.38.56 | 1,31 | V | 95 | 13 |
1.39.09 | 1,18 | V | 2 | 1 |
1.39.19 | 1,17 | V | 132 | 12 |
1.39.29 | 1,17 | V | 396 | 12 |
1.39.39 | 1,17 | V | 957 | 36 |
1.39.49 | 1,17 | V | 310 | 22 |
1.39.59 | 1,17 | V | 97 | 10 |
1.39.69 | 1,16 | V | 11 | 5 |
1.40.67 | 1,18 | V | 741 | 39 |
1.40.68 | 1,17 | V | 1 567 | 33 |
1.40.77 | 1,18 | V | 744 | 38 |
1.40.78 | 1,17 | V | 1 234 | 41 |
1.40.89 | 1,16 | V | 1 092 | 30 |
1.40.99 | 1,17 | V | 769 | 22 |
1.41.67 | 1,18 | V | 1 983 | 64 |
1.41.68 | 1,17 | V | 3 339 | 60 |
1.41.77 | 1,18 | V | 3 420 | 110 |
1.41.78 | 1,17 | V | 5 511 | 104 |
1.41.89 | 1,16 | V | 1 905 | 53 |
1.41.99 | 1,17 | V | 4 180 | 71 |
1.49.11 | 4,46 | IV | 4 | 1 |
1.50.01 | 7,23 | III | 82 | 5 |
1.50.04 | 4,52 | III | 0 | 0 |
1.50.11 | 6,24 | III | 298 | 18 |
1.51.11 | 4,86 | IV | 1 914 | 12 |
1.51.13 | 3,40 | V | 3 | 1 |
1.54.11 | 4,13 | IV | 2 083 | 47 |
1.54.51 | 2,94 | V | 75 | 2 |
1.55.00 | 7,51 | IV | 11 964 | 72 |
1.56.00 | 13,11 | I | 74 029 | 311 |
1.57.00 | 11,00 | II | 4 850 | 71 |
1.58.00 | 10,05 | II | 12 698 | 149 |
1.59.00 | 7,81 | III | 1 529 | 44 |
1.60.00 | 15,05 | I | 11 260 | 118 |
1.61.00 | 13,87 | I | 9 979 | 110 |
1.62.00 | 10,39 | II | 2 187 | 46 |
1.63.00 | 4,74 | III | 1 785 | 51 |
1.64.01 | 4,89 | III | 408 | 12 |
1.64.11 | 4,47 | IV | 9 | 2 |
1.65.01 | 2,66 | IV | 1 | 1 |
1.66.01 | 2,95 | V | 0 | 0 |
1.67.01 | 1,45 | V | 528 | 42 |
1.68.11 | 1,43 | V | 317 | 30 |
1.68.41 | 1,39 | V | 126 | 2 |
1.69.01 | 1,70 | V | 87 | 7 |
1.70.01 | 4,16 | IV | 432 | 16 |
1.71.01 | 3,29 | V | 829 | 21 |
1.72.01 | 1,74 | V | 378 | 20 |
1.73.11 | 1,28 | V | 3 | 3 |
1.73.41 | 1,25 | V | 1 | 1 |
1.73.43 | 1,25 | V | 5 | 1 |
1.74.11 | 1,28 | V | 0 | 0 |
1.74.41 | 1,25 | V | 0 | 0 |
1.75.41 | 1,39 | V | 164 | 9 |
1.76.41 | 1,39 | V | 30 | 2 |
1.77.69 | 1,16 | V | 167 | 26 |
1.77.89 | 1,15 | V | 12 | 2 |
1.78.69 | 1,16 | V | 69 | 7 |
1.78.89 | 1,15 | V | 30 | 6 |
1.80.00 | 10,83 | I | 115 | 2 |
1.81.00 | 9,45 | III | 153 | 2 |
1.82.01 | 7,55 | III | 28 | 4 |
1.82.04 | 5,21 | IV | 3 | 2 |
1.82.11 | 6,48 | IV | 3 | 1 |
1.82.51 | 5,48 | IV | 0 | 0 |
1.83.01 | 7,05 | IV | 11 | 1 |
1.84.12 | 4,75 | IV | 4 | 2 |
1.86.00 | 10,96 | III | 19 | 2 |
1.86.10 | 9,89 | III | 0 | 0 |
1.86.50 | 8,89 | IV | 0 | 0 |
1.88.17 | 1,31 | IV | 2 | 1 |
1.88.18 | 1,17 | V | 58 | 3 |
1.88.48 | 1,15 | V | 0 | 0 |
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.