Klimatický region 6
Kódy BPEJ začínající číslicí 6.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
6.12.00 | 12,73 | I | 1 968 | 11 |
6.12.10 | 11,29 | II | 3 785 | 32 |
6.12.12 | 9,88 | II | 87 | 2 |
6.12.40 | 10,13 | III | 37 | 2 |
6.12.50 | 9,96 | III | 2 | 1 |
6.13.00 | 11,00 | II | 11 181 | 30 |
6.13.10 | 9,91 | II | 2 196 | 15 |
6.13.13 | 7,26 | III | 96 | 5 |
6.14.00 | 12,01 | I | 23 001 | 87 |
6.14.10 | 11,02 | II | 29 145 | 120 |
6.14.40 | 9,58 | III | 7 011 | 59 |
6.14.50 | 9,58 | III | 9 488 | 27 |
6.16.02 | 7,33 | III | 858 | 5 |
6.17.00 | 6,85 | IV | 2 | 1 |
6.17.10 | 6,00 | IV | 11 | 4 |
6.20.01 | 7,00 | III | 3 666 | 47 |
6.20.04 | 4,78 | IV | 483 | 9 |
6.20.21 | 6,19 | IV | 19 471 | 117 |
6.20.24 | 4,05 | V | 3 034 | 35 |
6.20.31 | 6,19 | IV | 5 363 | 49 |
6.20.34 | 4,05 | V | 1 293 | 13 |
6.20.41 | 5,31 | IV | 18 430 | 107 |
6.20.44 | 2,97 | V | 5 724 | 41 |
6.20.51 | 5,31 | IV | 4 068 | 51 |
6.20.54 | 2,97 | V | 1 007 | 21 |
6.21.10 | 4,54 | IV | 2 215 | 31 |
6.21.12 | 3,59 | IV | 1 263 | 21 |
6.21.13 | 3,12 | IV | 7 673 | 22 |
6.21.42 | 2,57 | V | 1 174 | 21 |
6.21.43 | 2,35 | V | 17 | 2 |
6.21.52 | 2,57 | V | 29 | 5 |
6.22.10 | 6,01 | II | 10 572 | 61 |
6.22.12 | 5,25 | III | 7 359 | 69 |
6.22.13 | 4,44 | V | 22 187 | 85 |
6.22.42 | 3,93 | IV | 7 542 | 37 |
6.22.43 | 3,17 | V | 63 | 2 |
6.22.52 | 3,93 | V | 269 | 16 |
6.22.53 | 3,17 | V | 10 | 5 |
6.23.10 | 5,52 | IV | 1 466 | 1 |
6.23.12 | 4,75 | V | 93 | 3 |
6.23.13 | 4,28 | V | 14 | 1 |
6.24.11 | 7,16 | III | 41 355 | 170 |
6.24.14 | 4,86 | IV | 3 483 | 78 |
6.24.41 | 6,27 | III | 23 674 | 154 |
6.24.44 | 4,04 | V | 5 270 | 64 |
6.24.51 | 6,27 | III | 5 695 | 85 |
6.24.54 | 4,04 | V | 2 301 | 34 |
6.26.01 | 7,91 | III | 1 596 | 22 |
6.26.04 | 4,94 | IV | 798 | 23 |
6.26.11 | 6,38 | III | 4 714 | 46 |
6.26.14 | 3,73 | IV | 3 052 | 36 |
6.26.41 | 5,31 | IV | 2 081 | 25 |
6.26.44 | 2,86 | V | 978 | 22 |
6.26.51 | 5,31 | IV | 213 | 6 |
6.26.54 | 2,86 | V | 1 065 | 8 |
6.27.01 | 7,08 | III | 228 | 6 |
6.27.04 | 5,13 | IV | 415 | 9 |
6.27.11 | 6,38 | III | 3 467 | 48 |
6.27.14 | 4,57 | IV | 1 844 | 32 |
6.27.41 | 5,24 | IV | 682 | 25 |
6.27.44 | 3,67 | V | 440 | 21 |
6.27.51 | 5,24 | IV | 436 | 13 |
6.27.54 | 3,67 | V | 191 | 7 |
6.28.44 | 4,30 | V | 283 | 2 |
6.28.54 | 4,30 | V | 41 | 1 |
6.29.01 | 7,87 | II | 32 | 9 |
6.29.04 | 4,86 | III | 20 | 3 |
6.29.11 | 6,37 | II | 671 | 16 |
6.29.14 | 4,01 | IV | 402 | 15 |
6.29.41 | 5,38 | IV | 63 | 9 |
6.29.44 | 2,94 | V | 132 | 9 |
6.29.51 | 5,38 | IV | 67 | 3 |
6.29.54 | 2,94 | V | 100 | 9 |
6.32.01 | 6,65 | III | 78 | 8 |
6.32.04 | 4,82 | IV | 52 | 10 |
6.32.11 | 5,82 | III | 1 041 | 20 |
6.32.14 | 4,30 | V | 1 068 | 20 |
6.32.41 | 4,96 | IV | 200 | 12 |
6.32.44 | 3,65 | V | 726 | 20 |
6.32.51 | 4,96 | IV | 43 | 8 |
6.32.54 | 3,65 | V | 194 | 13 |
6.37.15 | 1,53 | V | 27 | 9 |
6.37.16 | 1,22 | V | 2 459 | 62 |
6.37.45 | 1,28 | V | 4 | 2 |
6.37.46 | 1,15 | V | 1 073 | 31 |
6.37.55 | 1,28 | V | 68 | 3 |
6.37.56 | 1,15 | V | 311 | 14 |
6.38.15 | 1,76 | V | 56 | 2 |
6.38.16 | 1,26 | V | 1 303 | 32 |
6.38.45 | 1,43 | V | 19 | 1 |
6.38.46 | 1,17 | V | 588 | 25 |
6.38.56 | 1,17 | V | 240 | 7 |
6.39.09 | 1,24 | V | 0 | 0 |
6.39.19 | 1,23 | V | 24 | 5 |
6.39.29 | 1,23 | V | 6 | 1 |
6.39.39 | 1,23 | V | 2 | 2 |
6.40.67 | 1,26 | V | 2 943 | 65 |
6.40.68 | 1,25 | V | 2 407 | 46 |
6.40.77 | 1,26 | V | 1 244 | 37 |
6.40.78 | 1,25 | V | 357 | 20 |
6.40.89 | 1,23 | V | 486 | 22 |
6.40.99 | 1,23 | V | 35 | 3 |
6.41.67 | 1,32 | V | 18 969 | 140 |
6.41.68 | 1,30 | V | 8 462 | 63 |
6.41.77 | 1,32 | V | 4 477 | 73 |
6.41.78 | 1,30 | V | 2 011 | 29 |
6.41.89 | 1,26 | V | 3 395 | 51 |
6.41.99 | 1,26 | V | 384 | 23 |
6.42.00 | 10,55 | II | 955 | 18 |
6.42.10 | 9,70 | II | 2 679 | 33 |
6.43.00 | 10,03 | II | 140 115 | 199 |
6.43.10 | 8,80 | II | 100 649 | 191 |
6.43.40 | 7,17 | III | 170 | 16 |
6.44.00 | 8,96 | III | 37 080 | 117 |
6.44.10 | 8,04 | III | 31 233 | 122 |
6.45.01 | 8,59 | III | 190 | 14 |
6.45.11 | 7,13 | III | 200 | 18 |
6.45.41 | 6,72 | IV | 13 | 1 |
6.46.00 | 8,20 | III | 9 420 | 83 |
6.46.02 | 6,47 | III | 2 145 | 27 |
6.46.10 | 7,08 | III | 23 292 | 133 |
6.46.12 | 5,16 | IV | 2 754 | 40 |
6.46.13 | 4,08 | IV | 685 | 8 |
6.46.42 | 4,92 | IV | 0 | 0 |
6.47.00 | 7,09 | III | 8 636 | 90 |
6.47.02 | 5,87 | III | 1 081 | 20 |
6.47.10 | 6,17 | III | 21 935 | 125 |
6.47.12 | 5,12 | IV | 4 419 | 43 |
6.47.13 | 4,45 | IV | 12 | 2 |
6.47.42 | 3,93 | IV | 30 086 | 108 |
6.47.43 | 3,17 | V | 366 | 4 |
6.47.52 | 3,93 | IV | 2 792 | 45 |
6.48.11 | 4,97 | IV | 32 441 | 161 |
6.48.14 | 2,88 | V | 2 373 | 47 |
6.48.41 | 3,76 | IV | 5 603 | 84 |
6.48.44 | 2,44 | V | 419 | 20 |
6.48.51 | 3,76 | IV | 1 858 | 51 |
6.48.54 | 2,44 | V | 656 | 10 |
6.49.11 | 4,55 | IV | 29 044 | 147 |
6.49.41 | 3,67 | V | 8 080 | 100 |
6.49.51 | 3,67 | V | 2 145 | 57 |
6.50.01 | 6,31 | III | 874 | 18 |
6.50.04 | 3,69 | IV | 9 | 5 |
6.50.11 | 5,43 | III | 852 | 16 |
6.50.14 | 2,90 | V | 300 | 9 |
6.50.41 | 4,24 | IV | 9 | 4 |
6.50.44 | 2,27 | V | 8 | 1 |
6.50.51 | 4,24 | IV | 14 | 5 |
6.50.54 | 2,27 | V | 56 | 2 |
6.51.11 | 4,24 | IV | 2 643 | 37 |
6.51.13 | 3,25 | IV | 309 | 11 |
6.51.41 | 3,50 | V | 61 | 3 |
6.51.51 | 3,50 | V | 11 | 1 |
6.52.11 | 4,88 | IV | 109 | 3 |
6.52.41 | 3,84 | IV | 6 | 2 |
6.52.51 | 3,84 | IV | 24 | 2 |
6.55.00 | 8,13 | III | 5 487 | 42 |
6.56.00 | 10,34 | I | 43 519 | 176 |
6.57.00 | 8,00 | II | 1 921 | 16 |
6.58.00 | 7,83 | II | 91 252 | 326 |
6.59.00 | 6,64 | III | 23 461 | 108 |
6.60.00 | 11,30 | I | 1 095 | 5 |
6.61.00 | 10,54 | I | 423 | 12 |
6.62.00 | 8,74 | II | 24 | 1 |
6.63.00 | 5,36 | IV | 482 | 6 |
6.64.01 | 6,02 | III | 4 977 | 70 |
6.64.11 | 5,41 | III | 322 | 29 |
6.66.01 | 1,47 | V | 49 | 1 |
6.67.01 | 1,40 | V | 19 321 | 108 |
6.68.11 | 1,39 | V | 2 548 | 64 |
6.68.41 | 1,35 | V | 11 | 5 |
6.69.01 | 1,61 | V | 316 | 14 |
6.70.01 | 3,54 | V | 5 691 | 63 |
6.71.01 | 2,82 | V | 10 031 | 85 |
6.72.01 | 1,65 | V | 1 582 | 21 |
6.73.11 | 1,31 | V | 125 | 21 |
6.73.13 | 1,30 | V | 3 | 2 |
6.73.41 | 1,30 | V | 51 | 12 |
6.73.43 | 1,28 | V | 2 | 1 |
6.74.11 | 1,31 | V | 9 | 2 |
6.74.41 | 1,30 | V | 0 | 0 |
6.75.41 | 1,30 | V | 438 | 8 |
6.75.43 | 1,28 | V | 60 | 2 |
6.76.41 | 1,30 | V | 225 | 4 |
6.77.69 | 1,15 | V | 165 | 12 |
6.77.89 | 1,15 | V | 30 | 3 |
6.78.69 | 1,15 | V | 167 | 16 |
6.78.89 | 1,15 | V | 25 | 4 |
6.79.00 | 7,15 | III | 9 | 1 |
6.80.00 | 10,86 | I | 123 | 2 |
6.82.04 | 5,24 | III | 6 | 2 |
6.82.14 | 4,17 | IV | 5 | 1 |
6.82.44 | 3,48 | V | 4 | 1 |
6.83.14 | 3,67 | V | 16 | 1 |
6.88.18 | 1,19 | V | 10 | 1 |
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.