Klimatický region 8
Kódy BPEJ začínající číslicí 8.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
8.18.14 | 2,04 | V | 20 | 1 |
8.18.44 | 1,70 | V | 60 | 3 |
8.20.01 | 3,25 | IV | 39 | 2 |
8.20.04 | 2,08 | IV | 4 | 1 |
8.20.21 | 2,73 | IV | 2 037 | 17 |
8.20.24 | 1,74 | V | 634 | 9 |
8.20.31 | 2,44 | IV | 1 347 | 9 |
8.20.34 | 1,61 | V | 265 | 5 |
8.20.41 | 2,19 | IV | 3 751 | 23 |
8.20.44 | 1,50 | V | 1 115 | 12 |
8.20.51 | 1,82 | V | 1 134 | 10 |
8.20.54 | 1,42 | V | 733 | 9 |
8.21.10 | 2,33 | IV | 208 | 9 |
8.21.12 | 1,86 | IV | 3 513 | 12 |
8.21.13 | 1,51 | V | 8 089 | 23 |
8.21.42 | 1,38 | V | 23 | 1 |
8.21.52 | 1,18 | V | 1 | 1 |
8.21.53 | 1,16 | V | 1 | 1 |
8.22.10 | 3,33 | II | 80 | 12 |
8.22.12 | 2,55 | III | 5 879 | 35 |
8.22.13 | 2,23 | IV | 17 157 | 46 |
8.22.42 | 1,98 | IV | 1 | 1 |
8.22.43 | 1,62 | V | 8 | 1 |
8.22.52 | 1,58 | V | 1 | 1 |
8.22.53 | 1,33 | V | 11 | 1 |
8.34.01 | 5,08 | I | 63 272 | 786 |
8.34.04 | 2,97 | II | 24 583 | 732 |
8.34.21 | 4,08 | I | 169 874 | 1 293 |
8.34.24 | 2,42 | III | 124 176 | 1 432 |
8.34.31 | 3,38 | II | 36 423 | 744 |
8.34.34 | 2,20 | IV | 30 534 | 811 |
8.34.41 | 2,98 | IV | 55 925 | 849 |
8.34.44 | 1,81 | V | 92 690 | 1 241 |
8.34.51 | 2,52 | IV | 17 010 | 486 |
8.34.54 | 1,51 | V | 29 210 | 748 |
8.35.01 | 5,33 | I | 10 863 | 221 |
8.35.04 | 2,94 | II | 11 484 | 212 |
8.35.21 | 4,36 | I | 53 605 | 422 |
8.35.24 | 2,45 | III | 38 756 | 400 |
8.35.31 | 3,51 | II | 11 721 | 184 |
8.35.34 | 2,17 | IV | 9 456 | 161 |
8.35.41 | 2,86 | IV | 33 625 | 325 |
8.35.44 | 1,95 | V | 45 113 | 372 |
8.35.51 | 2,48 | IV | 12 411 | 194 |
8.35.54 | 1,61 | V | 12 741 | 192 |
8.37.15 | 1,33 | V | 9 322 | 302 |
8.37.16 | 1,31 | V | 34 660 | 797 |
8.37.45 | 1,31 | V | 3 930 | 155 |
8.37.46 | 1,28 | V | 26 929 | 547 |
8.37.55 | 1,30 | V | 1 927 | 56 |
8.37.56 | 1,26 | V | 5 743 | 237 |
8.38.15 | 1,43 | V | 933 | 11 |
8.38.16 | 1,40 | V | 796 | 40 |
8.38.45 | 1,41 | V | 36 | 2 |
8.38.46 | 1,38 | V | 186 | 17 |
8.38.56 | 1,34 | V | 173 | 8 |
8.39.09 | 1,17 | V | 14 | 4 |
8.39.19 | 1,17 | V | 265 | 27 |
8.39.29 | 1,17 | V | 713 | 72 |
8.39.39 | 1,17 | V | 760 | 62 |
8.39.49 | 1,17 | V | 201 | 22 |
8.39.59 | 1,16 | V | 197 | 5 |
8.39.69 | 1,16 | V | 2 | 1 |
8.40.67 | 1,22 | V | 18 780 | 375 |
8.40.68 | 1,20 | V | 68 226 | 879 |
8.40.77 | 1,22 | V | 6 272 | 226 |
8.40.78 | 1,20 | V | 22 378 | 502 |
8.40.89 | 1,18 | V | 27 270 | 369 |
8.40.99 | 1,17 | V | 6 889 | 168 |
8.41.67 | 1,24 | V | 14 425 | 110 |
8.41.68 | 1,22 | V | 25 913 | 154 |
8.41.77 | 1,22 | V | 4 287 | 65 |
8.41.78 | 1,22 | V | 8 026 | 93 |
8.41.89 | 1,20 | V | 26 059 | 108 |
8.41.99 | 1,18 | V | 4 079 | 61 |
8.48.11 | 2,40 | IV | 53 450 | 196 |
8.48.14 | 1,74 | V | 10 576 | 94 |
8.48.41 | 2,01 | V | 5 469 | 78 |
8.48.44 | 1,57 | V | 2 049 | 39 |
8.48.51 | 1,84 | V | 1 092 | 31 |
8.48.54 | 1,41 | V | 942 | 20 |
8.49.11 | 2,35 | IV | 3 260 | 24 |
8.49.41 | 2,10 | V | 2 352 | 13 |
8.49.51 | 1,85 | V | 375 | 7 |
8.50.01 | 3,23 | III | 59 507 | 740 |
8.50.04 | 1,93 | IV | 3 597 | 192 |
8.50.11 | 2,44 | III | 137 690 | 1 326 |
8.50.14 | 1,51 | IV | 19 614 | 477 |
8.50.41 | 1,95 | IV | 12 185 | 412 |
8.50.44 | 1,23 | V | 7 959 | 228 |
8.50.51 | 1,66 | IV | 4 952 | 187 |
8.50.54 | 1,16 | V | 2 577 | 107 |
8.51.13 | 2,12 | V | 21 | 2 |
8.52.01 | 3,15 | III | 321 | 2 |
8.52.11 | 2,80 | IV | 2 230 | 13 |
8.52.41 | 2,54 | V | 119 | 5 |
8.52.51 | 2,27 | V | 78 | 2 |
8.53.01 | 3,06 | IV | 310 | 7 |
8.53.11 | 2,83 | IV | 130 | 3 |
8.53.41 | 2,45 | V | 0 | 0 |
8.54.11 | 2,59 | IV | 259 | 5 |
8.54.41 | 2,44 | V | 4 | 1 |
8.54.51 | 2,33 | V | 4 | 1 |
8.55.00 | 4,30 | II | 6 699 | 51 |
8.56.00 | 5,24 | I | 16 261 | 102 |
8.58.00 | 4,71 | II | 55 525 | 369 |
8.64.01 | 4,59 | III | 2 568 | 108 |
8.64.11 | 4,07 | III | 19 818 | 355 |
8.65.01 | 3,26 | V | 1 112 | 58 |
8.65.11 | 3,04 | V | 66 | 6 |
8.66.01 | 1,31 | V | 665 | 20 |
8.67.01 | 1,31 | V | 60 093 | 827 |
8.68.11 | 1,31 | V | 51 647 | 1 100 |
8.68.41 | 1,28 | V | 4 636 | 199 |
8.69.01 | 1,31 | V | 11 231 | 328 |
8.70.01 | 2,04 | IV | 3 766 | 73 |
8.71.01 | 1,82 | V | 20 010 | 246 |
8.72.01 | 1,48 | V | 13 079 | 249 |
8.73.11 | 1,23 | V | 16 530 | 553 |
8.73.13 | 1,23 | V | 1 424 | 106 |
8.73.41 | 1,22 | V | 3 459 | 209 |
8.73.43 | 1,22 | V | 830 | 70 |
8.74.11 | 1,23 | V | 2 789 | 101 |
8.74.13 | 1,23 | V | 1 078 | 17 |
8.74.41 | 1,22 | V | 519 | 26 |
8.74.43 | 1,22 | V | 47 | 5 |
8.75.41 | 1,22 | V | 7 667 | 165 |
8.75.43 | 1,22 | V | 5 926 | 43 |
8.76.41 | 1,22 | V | 781 | 22 |
8.76.43 | 1,22 | V | 116 | 6 |
8.77.69 | 1,15 | V | 399 | 39 |
8.77.89 | 1,15 | V | 76 | 9 |
8.78.69 | 1,15 | V | 1 863 | 59 |
8.78.89 | 1,15 | V | 1 846 | 59 |
8.80.00 | 9,61 | I | 0 | 0 |
8.83.14 | 2,43 | IV | 0 | 0 |
8.88.17 | 1,19 | IV | 2 | 1 |
8.88.18 | 1,16 | V | 1 | 1 |
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.