Klimatický region 9
Kódy BPEJ začínající číslicí 9.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
9.18.14 | 1,48 | V | 5 | 1 |
9.18.44 | 1,32 | V | 29 | 1 |
9.18.54 | 1,26 | V | 24 | 1 |
9.36.01 | 3,93 | I | 6 545 | 166 |
9.36.04 | 2,25 | II | 4 879 | 208 |
9.36.21 | 2,90 | I | 33 136 | 393 |
9.36.24 | 1,90 | III | 51 756 | 585 |
9.36.31 | 2,28 | II | 8 394 | 202 |
9.36.34 | 1,59 | V | 8 050 | 272 |
9.36.41 | 2,21 | IV | 17 807 | 277 |
9.36.44 | 1,56 | V | 63 902 | 594 |
9.36.51 | 1,79 | IV | 5 974 | 148 |
9.36.54 | 1,28 | V | 16 293 | 329 |
9.37.15 | 1,28 | V | 720 | 33 |
9.37.16 | 1,25 | V | 6 181 | 232 |
9.37.45 | 1,26 | V | 606 | 18 |
9.37.46 | 1,24 | V | 7 344 | 187 |
9.37.55 | 1,24 | V | 75 | 9 |
9.37.56 | 1,23 | V | 1 890 | 60 |
9.39.09 | 1,16 | V | 3 | 2 |
9.39.19 | 1,16 | V | 36 | 10 |
9.39.29 | 1,16 | V | 838 | 40 |
9.39.39 | 1,16 | V | 485 | 26 |
9.39.49 | 1,16 | V | 58 | 12 |
9.39.59 | 1,15 | V | 88 | 7 |
9.39.69 | 1,15 | V | 2 | 1 |
9.40.67 | 1,16 | V | 7 320 | 121 |
9.40.68 | 1,16 | V | 52 370 | 434 |
9.40.77 | 1,16 | V | 1 955 | 57 |
9.40.78 | 1,16 | V | 12 598 | 225 |
9.40.89 | 1,15 | V | 30 678 | 200 |
9.40.99 | 1,15 | V | 7 987 | 111 |
9.41.67 | 1,17 | V | 219 | 7 |
9.41.68 | 1,16 | V | 2 361 | 24 |
9.41.77 | 1,16 | V | 21 | 5 |
9.41.78 | 1,16 | V | 657 | 12 |
9.41.89 | 1,16 | V | 383 | 10 |
9.41.99 | 1,15 | V | 272 | 4 |
9.50.01 | 2,97 | III | 6 669 | 140 |
9.50.04 | 1,82 | IV | 916 | 51 |
9.50.11 | 2,34 | III | 33 393 | 388 |
9.50.14 | 1,53 | IV | 8 772 | 217 |
9.50.41 | 1,90 | IV | 6 743 | 175 |
9.50.44 | 1,30 | V | 5 051 | 140 |
9.50.51 | 1,49 | IV | 1 993 | 81 |
9.50.54 | 1,18 | V | 2 046 | 59 |
9.55.00 | 3,21 | II | 941 | 18 |
9.56.00 | 3,88 | I | 3 126 | 27 |
9.58.00 | 3,77 | II | 8 956 | 80 |
9.64.01 | 3,50 | III | 1 112 | 13 |
9.64.11 | 3,04 | III | 1 779 | 34 |
9.65.01 | 2,44 | V | 627 | 19 |
9.66.01 | 1,28 | V | 54 | 9 |
9.67.01 | 1,28 | V | 9 770 | 151 |
9.68.11 | 1,26 | V | 6 671 | 206 |
9.68.41 | 1,25 | V | 5 045 | 81 |
9.69.01 | 1,28 | V | 3 516 | 117 |
9.70.01 | 1,74 | IV | 1 238 | 17 |
9.71.01 | 1,59 | V | 5 202 | 60 |
9.72.01 | 1,41 | V | 6 189 | 122 |
9.73.11 | 1,20 | V | 5 710 | 198 |
9.73.13 | 1,20 | V | 2 328 | 81 |
9.73.41 | 1,18 | V | 3 611 | 124 |
9.73.43 | 1,18 | V | 2 475 | 67 |
9.74.11 | 1,20 | V | 3 522 | 86 |
9.74.13 | 1,20 | V | 650 | 26 |
9.74.41 | 1,18 | V | 383 | 31 |
9.74.43 | 1,18 | V | 133 | 15 |
9.75.41 | 1,18 | V | 2 751 | 49 |
9.75.43 | 1,18 | V | 1 381 | 48 |
9.76.41 | 1,18 | V | 383 | 8 |
9.76.43 | 1,18 | V | 346 | 13 |
9.77.69 | 1,15 | V | 26 | 4 |
9.78.69 | 1,15 | V | 264 | 13 |
9.78.89 | 1,15 | V | 275 | 9 |
9.88.17 | 1,18 | IV | 1 | 1 |
9.88.48 | 1,15 | V | 2 | 1 |
9.89.11 | 1,16 | V | 1 | 1 |
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.