I. třída ochrany
91 kódů BPEJ zařazených do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
0.01.00 | 16,77 | I | 142 180 | 228 |
0.03.00 | 18,10 | I | 5 281 | 39 |
0.56.00 | 14,95 | I | 46 334 | 134 |
0.60.00 | 17,37 | I | 30 149 | 120 |
0.80.00 | 11,47 | I | 319 | 5 |
1.01.00 | 14,57 | I | 78 624 | 444 |
1.03.00 | 15,07 | I | 3 621 | 68 |
1.10.00 | 14,73 | I | 12 208 | 95 |
1.10.10 | 13,42 | I | 6 069 | 66 |
1.11.00 | 12,69 | I | 67 | 15 |
1.11.10 | 11,09 | I | 177 | 19 |
1.11.12 | 9,43 | I | 131 | 3 |
1.56.00 | 13,11 | I | 74 029 | 311 |
1.60.00 | 15,05 | I | 11 260 | 118 |
1.61.00 | 13,87 | I | 9 979 | 110 |
1.80.00 | 10,83 | I | 115 | 2 |
2.01.00 | 17,22 | I | 169 000 | 308 |
2.02.00 | 17,15 | I | 26 128 | 145 |
2.03.00 | 17,91 | I | 12 875 | 151 |
2.09.00 | 17,26 | I | 1 207 | 24 |
2.09.10 | 15,59 | I | 17 | 3 |
2.10.00 | 15,82 | I | 66 642 | 255 |
2.10.10 | 14,64 | I | 50 987 | 214 |
2.11.00 | 14,87 | I | 13 279 | 33 |
2.11.10 | 13,65 | I | 1 034 | 19 |
2.56.00 | 14,02 | I | 99 988 | 311 |
2.60.00 | 17,03 | I | 43 349 | 201 |
2.80.00 | 11,81 | I | 493 | 4 |
2.85.00 | 13,12 | I | 1 | 1 |
3.01.00 | 19,13 | I | 95 102 | 289 |
3.02.00 | 19,02 | I | 123 404 | 415 |
3.03.00 | 19,79 | I | 27 367 | 223 |
3.09.00 | 18,08 | I | 33 823 | 253 |
3.09.10 | 16,74 | I | 4 272 | 104 |
3.10.00 | 17,92 | I | 157 746 | 762 |
3.11.00 | 14,74 | I | 38 839 | 377 |
3.56.00 | 15,77 | I | 188 484 | 750 |
3.60.00 | 18,77 | I | 42 064 | 323 |
3.80.00 | 12,91 | I | 371 | 6 |
4.01.00 | 13,01 | I | 159 | 7 |
4.01.10 | 11,61 | I | 119 | 7 |
4.02.00 | 13,32 | I | 1 486 | 16 |
4.02.10 | 12,16 | I | 112 | 10 |
4.03.00 | 14,18 | I | 417 | 5 |
4.09.00 | 13,52 | I | 415 | 4 |
4.09.10 | 11,91 | I | 7 | 1 |
4.10.00 | 13,01 | I | 26 710 | 156 |
4.10.10 | 11,78 | I | 8 080 | 112 |
4.11.00 | 12,62 | I | 26 157 | 169 |
4.11.10 | 10,81 | I | 10 184 | 135 |
4.56.00 | 10,51 | I | 53 884 | 277 |
4.58.00 | 7,65 | I | 38 683 | 314 |
4.60.00 | 13,11 | I | 3 500 | 33 |
4.61.00 | 10,36 | I | 2 751 | 33 |
4.62.00 | 9,07 | I | 1 302 | 26 |
4.80.00 | 10,52 | I | 78 | 1 |
5.09.00 | 13,99 | I | 2 027 | 23 |
5.09.10 | 13,03 | I | 85 | 4 |
5.10.00 | 14,20 | I | 23 665 | 176 |
5.10.10 | 12,97 | I | 16 250 | 177 |
5.11.00 | 13,41 | I | 62 756 | 468 |
5.11.10 | 12,37 | I | 47 456 | 456 |
5.12.00 | 12,97 | I | 39 553 | 358 |
5.14.00 | 12,77 | I | 113 956 | 614 |
5.56.00 | 10,70 | I | 86 604 | 611 |
5.60.00 | 12,74 | I | 5 273 | 51 |
5.61.00 | 10,24 | I | 2 195 | 36 |
6.12.00 | 12,73 | I | 1 968 | 11 |
6.14.00 | 12,01 | I | 23 001 | 87 |
6.56.00 | 10,34 | I | 43 519 | 176 |
6.60.00 | 11,30 | I | 1 095 | 5 |
6.61.00 | 10,54 | I | 423 | 12 |
6.80.00 | 10,86 | I | 123 | 2 |
7.11.00 | 9,86 | I | 5 097 | 47 |
7.12.00 | 9,12 | I | 2 403 | 44 |
7.28.01 | 7,72 | I | 428 | 30 |
7.28.11 | 6,18 | I | 4 999 | 112 |
7.29.01 | 8,08 | I | 174 553 | 1 514 |
7.29.11 | 7,04 | I | 367 736 | 2 183 |
7.30.01 | 7,52 | I | 11 090 | 148 |
7.30.11 | 6,26 | I | 44 207 | 314 |
7.56.00 | 7,79 | I | 49 466 | 373 |
8.34.01 | 5,08 | I | 63 272 | 786 |
8.34.21 | 4,08 | I | 169 874 | 1 293 |
8.35.01 | 5,33 | I | 10 863 | 221 |
8.35.21 | 4,36 | I | 53 605 | 422 |
8.56.00 | 5,24 | I | 16 261 | 102 |
8.80.00 | 9,61 | I | 0 | 0 |
9.36.01 | 3,93 | I | 6 545 | 166 |
9.36.21 | 2,90 | I | 33 136 | 393 |
9.56.00 | 3,88 | I | 3 126 | 27 |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.