II. třída ochrany
176 kódů BPEJ zařazených do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
0.01.10 | 14,94 | II | 50 135 | 165 |
0.01.12 | 12,88 | II | 228 | 3 |
0.05.01 | 9,18 | II | 98 668 | 175 |
0.06.00 | 12,79 | II | 31 895 | 110 |
0.06.10 | 11,73 | II | 15 539 | 79 |
0.08.00 | 13,59 | II | 4 581 | 64 |
0.08.10 | 11,80 | II | 75 671 | 196 |
0.57.00 | 13,82 | II | 11 252 | 39 |
0.58.00 | 12,29 | II | 48 937 | 136 |
0.61.00 | 15,06 | II | 11 727 | 51 |
0.62.00 | 13,73 | II | 21 199 | 77 |
1.01.10 | 13,46 | II | 29 955 | 294 |
1.01.12 | 11,03 | II | 8 087 | 120 |
1.05.01 | 7,82 | II | 25 630 | 233 |
1.06.00 | 11,60 | II | 25 464 | 236 |
1.08.00 | 11,26 | II | 1 022 | 39 |
1.08.10 | 9,68 | II | 9 997 | 230 |
1.12.00 | 11,86 | II | 17 | 3 |
1.12.10 | 10,79 | II | 14 | 1 |
1.13.00 | 10,94 | II | 804 | 16 |
1.13.10 | 9,76 | II | 16 | 4 |
1.14.00 | 12,87 | II | 30 | 5 |
1.14.10 | 11,99 | II | 0 | 0 |
1.57.00 | 11,00 | II | 4 850 | 71 |
1.58.00 | 10,05 | II | 12 698 | 149 |
1.62.00 | 10,39 | II | 2 187 | 46 |
2.01.10 | 15,43 | II | 34 574 | 188 |
2.01.12 | 13,67 | II | 2 726 | 43 |
2.02.10 | 15,51 | II | 7 436 | 64 |
2.02.12 | 13,85 | II | 1 846 | 10 |
2.05.01 | 10,09 | II | 25 707 | 144 |
2.06.00 | 13,77 | II | 30 287 | 152 |
2.08.00 | 13,26 | II | 5 192 | 52 |
2.08.10 | 11,78 | II | 114 966 | 304 |
2.12.00 | 14,48 | II | 9 641 | 72 |
2.12.10 | 13,01 | II | 5 904 | 69 |
2.14.00 | 14,37 | II | 2 603 | 29 |
2.14.10 | 12,88 | II | 1 868 | 14 |
2.15.00 | 13,95 | II | 3 448 | 14 |
2.15.10 | 12,34 | II | 125 | 3 |
2.42.00 | 12,89 | II | 1 341 | 19 |
2.42.10 | 11,25 | II | 33 | 3 |
2.57.00 | 11,53 | II | 4 858 | 58 |
2.58.00 | 10,39 | II | 41 736 | 273 |
2.61.00 | 14,63 | II | 19 845 | 101 |
2.62.00 | 10,21 | II | 7 069 | 84 |
3.01.10 | 17,63 | II | 27 213 | 191 |
3.01.12 | 15,69 | II | 0 | 0 |
3.02.10 | 17,41 | II | 22 337 | 239 |
3.02.12 | 15,55 | II | 24 | 2 |
3.05.01 | 11,85 | II | 12 292 | 81 |
3.06.00 | 15,65 | II | 38 920 | 332 |
3.08.00 | 14,61 | II | 6 023 | 89 |
3.08.10 | 12,88 | II | 101 548 | 591 |
3.10.10 | 16,52 | II | 131 363 | 654 |
3.11.10 | 13,31 | II | 26 172 | 301 |
3.12.00 | 15,90 | II | 15 932 | 175 |
3.12.10 | 14,61 | II | 22 459 | 204 |
3.14.00 | 15,60 | II | 56 031 | 431 |
3.15.00 | 15,39 | II | 1 915 | 47 |
3.15.10 | 14,18 | II | 389 | 22 |
3.42.00 | 14,04 | II | 9 472 | 178 |
3.42.10 | 12,80 | II | 4 757 | 109 |
3.57.00 | 12,95 | II | 27 012 | 180 |
3.58.00 | 13,29 | II | 198 992 | 876 |
3.61.00 | 15,51 | II | 36 115 | 316 |
3.62.00 | 12,10 | II | 18 498 | 215 |
4.06.10 | 10,11 | II | 4 | 1 |
4.08.00 | 10,51 | II | 207 | 8 |
4.08.10 | 9,38 | II | 5 703 | 79 |
4.08.12 | 7,72 | II | 8 | 2 |
4.12.00 | 11,39 | II | 22 456 | 257 |
4.12.02 | 10,18 | II | 88 | 3 |
4.12.10 | 9,96 | II | 13 548 | 196 |
4.14.00 | 11,65 | II | 10 623 | 94 |
4.14.10 | 10,46 | II | 2 423 | 50 |
4.15.00 | 11,38 | II | 19 137 | 201 |
4.15.10 | 10,05 | II | 8 001 | 112 |
4.19.01 | 8,64 | II | 5 056 | 65 |
4.19.11 | 7,51 | II | 6 128 | 87 |
4.28.01 | 8,57 | II | 1 988 | 36 |
4.42.00 | 10,03 | II | 2 503 | 43 |
4.42.10 | 8,44 | II | 189 | 17 |
4.57.00 | 8,18 | II | 2 118 | 32 |
4.59.00 | 7,20 | II | 2 872 | 54 |
4.81.00 | 9,14 | II | 0 | 0 |
5.08.00 | 10,77 | II | 111 | 18 |
5.08.10 | 9,37 | II | 13 941 | 210 |
5.08.12 | 8,25 | II | 15 | 3 |
5.12.02 | 10,89 | II | 43 | 2 |
5.12.10 | 11,34 | II | 24 573 | 337 |
5.12.12 | 9,83 | II | 6 930 | 151 |
5.13.00 | 11,44 | II | 5 775 | 151 |
5.13.10 | 10,56 | II | 6 035 | 145 |
5.14.10 | 10,90 | II | 59 919 | 560 |
5.15.00 | 11,76 | II | 29 940 | 446 |
5.15.02 | 10,19 | II | 223 | 26 |
5.15.10 | 10,24 | II | 21 864 | 385 |
5.15.12 | 8,66 | II | 13 914 | 252 |
5.25.01 | 9,42 | II | 18 322 | 151 |
5.25.11 | 8,11 | II | 13 112 | 165 |
5.28.01 | 9,22 | II | 1 953 | 68 |
5.28.11 | 7,90 | II | 9 520 | 165 |
5.29.01 | 9,00 | II | 108 435 | 1 011 |
5.29.11 | 7,79 | II | 187 049 | 1 222 |
5.30.01 | 8,45 | II | 13 068 | 212 |
5.33.01 | 8,80 | II | 1 298 | 62 |
5.42.00 | 10,86 | II | 10 383 | 177 |
5.42.10 | 9,00 | II | 6 514 | 129 |
5.43.00 | 10,20 | II | 42 006 | 316 |
5.43.10 | 8,37 | II | 18 476 | 235 |
5.57.00 | 8,71 | II | 5 283 | 71 |
5.58.00 | 7,87 | II | 210 962 | 1 372 |
5.59.00 | 7,07 | II | 16 396 | 224 |
5.62.00 | 9,50 | II | 3 086 | 48 |
5.86.00 | 11,90 | II | 0 | 0 |
5.86.10 | 10,83 | II | 1 | 1 |
6.12.10 | 11,29 | II | 3 785 | 32 |
6.12.12 | 9,88 | II | 87 | 2 |
6.13.00 | 11,00 | II | 11 181 | 30 |
6.13.10 | 9,91 | II | 2 196 | 15 |
6.14.10 | 11,02 | II | 29 145 | 120 |
6.22.10 | 6,01 | II | 10 572 | 61 |
6.29.01 | 7,87 | II | 32 | 9 |
6.29.11 | 6,37 | II | 671 | 16 |
6.42.00 | 10,55 | II | 955 | 18 |
6.42.10 | 9,70 | II | 2 679 | 33 |
6.43.00 | 10,03 | II | 140 115 | 199 |
6.43.10 | 8,80 | II | 100 649 | 191 |
6.57.00 | 8,00 | II | 1 921 | 16 |
6.58.00 | 7,83 | II | 91 252 | 326 |
6.62.00 | 8,74 | II | 24 | 1 |
7.08.10 | 8,49 | II | 0 | 0 |
7.11.10 | 9,03 | II | 2 581 | 48 |
7.12.02 | 8,02 | II | 5 | 1 |
7.12.10 | 7,77 | II | 3 920 | 87 |
7.13.00 | 9,49 | II | 6 402 | 33 |
7.13.10 | 8,30 | II | 899 | 32 |
7.14.00 | 8,86 | II | 16 742 | 188 |
7.14.10 | 7,57 | II | 15 526 | 197 |
7.15.00 | 8,86 | II | 15 171 | 255 |
7.15.02 | 6,23 | II | 611 | 8 |
7.15.10 | 7,28 | II | 15 243 | 259 |
7.22.10 | 5,47 | II | 26 428 | 149 |
7.25.01 | 7,86 | II | 9 383 | 147 |
7.25.11 | 6,77 | II | 25 940 | 215 |
7.26.01 | 7,00 | II | 17 574 | 241 |
7.26.11 | 5,93 | II | 38 416 | 361 |
7.27.01 | 6,11 | II | 2 040 | 33 |
7.28.04 | 4,66 | II | 366 | 35 |
7.29.04 | 5,30 | II | 38 117 | 1 021 |
7.31.01 | 5,70 | II | 2 549 | 69 |
7.32.01 | 6,34 | II | 35 822 | 650 |
7.32.11 | 5,14 | II | 106 513 | 1 120 |
7.33.01 | 7,32 | II | 2 177 | 44 |
7.33.11 | 5,82 | II | 6 451 | 78 |
7.43.00 | 7,77 | II | 34 634 | 190 |
7.43.10 | 6,57 | II | 24 417 | 211 |
7.44.00 | 6,68 | II | 40 072 | 193 |
7.44.10 | 5,57 | II | 33 617 | 208 |
7.46.00 | 6,81 | II | 35 936 | 378 |
7.55.00 | 5,87 | II | 18 124 | 138 |
7.57.00 | 6,02 | II | 389 | 12 |
7.58.00 | 5,29 | II | 176 679 | 1 229 |
7.79.00 | 6,17 | II | 6 | 1 |
8.22.10 | 3,33 | II | 80 | 12 |
8.34.04 | 2,97 | II | 24 583 | 732 |
8.34.31 | 3,38 | II | 36 423 | 744 |
8.35.04 | 2,94 | II | 11 484 | 212 |
8.35.31 | 3,51 | II | 11 721 | 184 |
8.55.00 | 4,30 | II | 6 699 | 51 |
8.58.00 | 4,71 | II | 55 525 | 369 |
9.36.04 | 2,25 | II | 4 879 | 208 |
9.36.31 | 2,28 | II | 8 394 | 202 |
9.55.00 | 3,21 | II | 941 | 18 |
9.58.00 | 3,77 | II | 8 956 | 80 |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.