III. třída ochrany
331 kódů BPEJ zařazených do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
| Kód | Kč/m² | Třída | Parcely | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
0.05.11 | 7,50 | III | 14 483 | 81 |
0.06.02 | 11,38 | III | 737 | 18 |
0.06.12 | 9,68 | III | 79 | 6 |
0.07.00 | 14,10 | III | 8 336 | 47 |
0.07.10 | 12,55 | III | 4 733 | 30 |
0.07.50 | 10,37 | III | 460 | 4 |
0.08.50 | 10,08 | III | 46 863 | 129 |
0.19.01 | 10,92 | III | 1 935 | 34 |
0.59.00 | 9,73 | III | 24 431 | 81 |
0.81.00 | 10,09 | III | 94 | 3 |
1.05.11 | 6,11 | III | 5 417 | 119 |
1.06.02 | 9,73 | III | 7 788 | 112 |
1.06.10 | 9,93 | III | 8 731 | 160 |
1.06.12 | 8,29 | III | 1 495 | 77 |
1.07.00 | 10,21 | III | 14 872 | 136 |
1.07.10 | 8,99 | III | 5 015 | 96 |
1.07.50 | 7,30 | III | 1 202 | 25 |
1.08.50 | 7,85 | III | 8 771 | 152 |
1.14.40 | 9,75 | III | 6 | 2 |
1.18.11 | 8,13 | III | 126 | 1 |
1.19.01 | 9,85 | III | 15 987 | 220 |
1.25.01 | 9,56 | III | 460 | 14 |
1.26.01 | 7,55 | III | 593 | 19 |
1.28.01 | 9,00 | III | 2 426 | 68 |
1.28.11 | 7,38 | III | 14 796 | 110 |
1.29.01 | 7,55 | III | 172 | 4 |
1.33.01 | 8,53 | III | 1 100 | 43 |
1.33.14 | 4,27 | III | 1 | 1 |
1.50.01 | 7,23 | III | 82 | 5 |
1.50.04 | 4,52 | III | 0 | 0 |
1.50.11 | 6,24 | III | 298 | 18 |
1.59.00 | 7,81 | III | 1 529 | 44 |
1.63.00 | 4,74 | III | 1 785 | 51 |
1.64.01 | 4,89 | III | 408 | 12 |
1.81.00 | 9,45 | III | 153 | 2 |
1.82.01 | 7,55 | III | 28 | 4 |
1.86.00 | 10,96 | III | 19 | 2 |
1.86.10 | 9,89 | III | 0 | 0 |
2.05.11 | 8,73 | III | 2 527 | 48 |
2.06.02 | 12,07 | III | 3 894 | 27 |
2.06.10 | 12,35 | III | 8 202 | 75 |
2.06.12 | 10,43 | III | 963 | 19 |
2.07.00 | 12,98 | III | 10 361 | 65 |
2.07.10 | 12,00 | III | 11 176 | 47 |
2.08.50 | 10,09 | III | 25 657 | 207 |
2.12.12 | 11,14 | III | 1 948 | 22 |
2.12.13 | 10,35 | III | 1 658 | 18 |
2.13.00 | 12,17 | III | 12 049 | 90 |
2.13.10 | 10,90 | III | 3 927 | 49 |
2.14.40 | 10,68 | III | 39 | 2 |
2.14.50 | 11,16 | III | 4 | 2 |
2.15.12 | 10,54 | III | 277 | 5 |
2.16.02 | 8,02 | III | 2 417 | 19 |
2.18.11 | 8,34 | III | 129 | 2 |
2.19.01 | 11,32 | III | 27 885 | 158 |
2.19.11 | 9,82 | III | 21 759 | 155 |
2.24.11 | 7,64 | III | 25 | 1 |
2.25.01 | 10,89 | III | 8 394 | 40 |
2.25.11 | 9,75 | III | 10 803 | 39 |
2.26.01 | 9,07 | III | 59 008 | 116 |
2.26.11 | 7,69 | III | 72 783 | 119 |
2.28.01 | 11,33 | III | 2 960 | 12 |
2.28.04 | 7,94 | III | 228 | 10 |
2.28.11 | 9,85 | III | 7 307 | 37 |
2.29.01 | 9,58 | III | 4 170 | 50 |
2.29.11 | 8,18 | III | 12 413 | 74 |
2.30.01 | 9,98 | III | 17 280 | 95 |
2.33.01 | 10,45 | III | 571 | 10 |
2.33.04 | 6,45 | III | 270 | 4 |
2.33.11 | 9,03 | III | 598 | 12 |
2.45.01 | 9,42 | III | 1 | 1 |
2.46.00 | 10,83 | III | 217 | 2 |
2.47.00 | 7,65 | III | 6 | 2 |
2.47.02 | 6,30 | III | 51 | 1 |
2.47.10 | 6,78 | III | 13 | 1 |
2.47.12 | 5,47 | III | 16 | 1 |
2.50.01 | 7,70 | III | 1 509 | 15 |
2.59.00 | 8,51 | III | 9 934 | 56 |
2.63.00 | 4,98 | III | 2 553 | 39 |
2.64.01 | 5,67 | III | 889 | 21 |
2.82.01 | 8,52 | III | 13 | 4 |
2.86.00 | 11,94 | III | 10 | 2 |
2.86.10 | 10,87 | III | 1 | 1 |
3.05.11 | 10,64 | III | 447 | 15 |
3.06.02 | 13,57 | III | 4 722 | 58 |
3.06.10 | 14,34 | III | 18 512 | 178 |
3.06.12 | 12,11 | III | 3 024 | 35 |
3.07.00 | 14,79 | III | 49 099 | 256 |
3.07.10 | 13,52 | III | 14 430 | 163 |
3.08.50 | 9,67 | III | 83 440 | 588 |
3.12.02 | 14,03 | III | 19 | 2 |
3.12.12 | 12,85 | III | 4 693 | 66 |
3.12.13 | 11,99 | III | 405 | 4 |
3.13.00 | 14,56 | III | 44 768 | 299 |
3.13.10 | 13,08 | III | 7 028 | 111 |
3.14.10 | 14,34 | III | 27 149 | 302 |
3.15.12 | 12,24 | III | 203 | 16 |
3.16.02 | 10,15 | III | 3 555 | 43 |
3.19.01 | 11,96 | III | 30 040 | 317 |
3.19.11 | 10,73 | III | 24 649 | 306 |
3.25.01 | 11,06 | III | 7 834 | 60 |
3.25.11 | 10,09 | III | 4 078 | 64 |
3.26.01 | 10,11 | III | 1 134 | 38 |
3.26.11 | 8,68 | III | 6 195 | 71 |
3.28.01 | 11,84 | III | 70 | 1 |
3.28.04 | 8,63 | III | 2 | 1 |
3.28.11 | 10,52 | III | 219 | 3 |
3.29.01 | 10,24 | III | 1 915 | 46 |
3.29.11 | 8,74 | III | 14 821 | 96 |
3.30.01 | 11,13 | III | 1 435 | 47 |
3.33.01 | 11,73 | III | 62 | 3 |
3.33.04 | 8,12 | III | 38 | 1 |
3.33.11 | 10,52 | III | 347 | 7 |
3.43.00 | 13,52 | III | 7 805 | 132 |
3.43.10 | 12,43 | III | 7 116 | 63 |
3.44.00 | 12,47 | III | 3 406 | 73 |
3.45.01 | 11,59 | III | 3 467 | 58 |
3.45.11 | 10,07 | III | 1 971 | 51 |
3.46.00 | 11,99 | III | 4 923 | 62 |
3.46.02 | 9,85 | III | 2 693 | 25 |
3.46.10 | 10,71 | III | 1 548 | 39 |
3.47.00 | 9,42 | III | 1 525 | 40 |
3.50.01 | 9,29 | III | 306 | 20 |
3.50.11 | 7,91 | III | 1 744 | 46 |
3.52.01 | 8,02 | III | 2 720 | 64 |
3.52.11 | 6,92 | III | 132 | 11 |
3.59.00 | 10,08 | III | 58 905 | 328 |
3.82.01 | 9,63 | III | 105 | 2 |
3.82.11 | 8,56 | III | 188 | 1 |
4.06.02 | 9,82 | III | 1 | 1 |
4.07.00 | 10,65 | III | 1 | 1 |
4.08.40 | 7,47 | III | 1 184 | 53 |
4.08.42 | 6,27 | III | 1 553 | 20 |
4.08.50 | 7,96 | III | 2 835 | 84 |
4.08.52 | 6,60 | III | 1 072 | 40 |
4.12.12 | 8,37 | III | 9 606 | 98 |
4.12.13 | 7,35 | III | 1 790 | 26 |
4.12.40 | 9,27 | III | 14 | 2 |
4.12.42 | 7,90 | III | 10 | 2 |
4.12.50 | 9,48 | III | 3 | 1 |
4.12.52 | 8,11 | III | 10 | 2 |
4.13.00 | 9,99 | III | 4 923 | 59 |
4.13.10 | 8,64 | III | 2 563 | 37 |
4.14.40 | 8,29 | III | 130 | 3 |
4.14.50 | 8,89 | III | 20 | 2 |
4.15.12 | 8,22 | III | 11 310 | 135 |
4.15.13 | 7,24 | III | 1 397 | 23 |
4.15.40 | 7,94 | III | 53 | 7 |
4.15.50 | 8,36 | III | 411 | 9 |
4.15.52 | 6,89 | III | 707 | 13 |
4.16.02 | 5,83 | III | 149 | 6 |
4.19.04 | 5,12 | III | 5 128 | 51 |
4.19.41 | 5,24 | III | 817 | 27 |
4.25.01 | 8,36 | III | 13 929 | 37 |
4.25.11 | 7,23 | III | 3 151 | 37 |
4.26.01 | 7,46 | III | 28 471 | 244 |
4.26.11 | 6,25 | III | 36 331 | 291 |
4.28.04 | 5,33 | III | 1 680 | 43 |
4.28.11 | 7,50 | III | 4 700 | 86 |
4.29.01 | 6,46 | III | 4 818 | 68 |
4.29.11 | 5,67 | III | 5 941 | 62 |
4.30.01 | 6,94 | III | 31 842 | 208 |
4.33.01 | 8,74 | III | 14 157 | 141 |
4.33.04 | 6,81 | III | 1 996 | 42 |
4.33.11 | 7,82 | III | 16 147 | 166 |
4.43.00 | 10,16 | III | 110 | 7 |
4.43.10 | 8,55 | III | 100 | 3 |
4.45.01 | 7,65 | III | 444 | 19 |
4.45.11 | 6,69 | III | 165 | 7 |
4.46.00 | 7,32 | III | 4 548 | 72 |
4.46.02 | 5,41 | III | 5 824 | 72 |
4.46.10 | 6,24 | III | 839 | 28 |
4.47.00 | 6,57 | III | 9 284 | 102 |
4.47.02 | 5,41 | III | 8 289 | 114 |
4.47.10 | 5,63 | III | 2 861 | 66 |
4.50.01 | 5,59 | III | 2 245 | 56 |
4.50.11 | 4,94 | III | 2 250 | 70 |
4.52.01 | 4,85 | III | 48 | 5 |
4.53.01 | 5,47 | III | 821 | 14 |
4.64.01 | 5,51 | III | 13 942 | 211 |
4.64.11 | 4,94 | III | 1 417 | 56 |
4.82.01 | 7,24 | III | 1 | 1 |
4.86.00 | 11,18 | III | 0 | 0 |
5.08.40 | 8,35 | III | 4 820 | 171 |
5.08.42 | 6,53 | III | 726 | 19 |
5.08.50 | 8,35 | III | 19 671 | 352 |
5.08.52 | 6,53 | III | 1 124 | 33 |
5.12.13 | 8,81 | III | 3 479 | 41 |
5.12.40 | 9,98 | III | 4 | 2 |
5.12.50 | 10,19 | III | 10 | 1 |
5.13.13 | 7,75 | III | 497 | 19 |
5.14.40 | 9,74 | III | 2 444 | 89 |
5.14.50 | 9,74 | III | 5 843 | 170 |
5.15.13 | 7,70 | III | 3 467 | 67 |
5.15.40 | 8,76 | III | 589 | 31 |
5.15.50 | 8,76 | III | 3 643 | 110 |
5.15.52 | 7,32 | III | 1 034 | 31 |
5.18.11 | 7,70 | III | 1 123 | 20 |
5.19.01 | 8,68 | III | 3 670 | 93 |
5.19.11 | 7,67 | III | 5 073 | 106 |
5.19.41 | 6,40 | III | 1 174 | 25 |
5.19.51 | 6,40 | III | 3 564 | 44 |
5.20.01 | 7,31 | III | 16 544 | 172 |
5.22.10 | 6,13 | III | 27 717 | 220 |
5.25.04 | 6,21 | III | 14 814 | 130 |
5.25.14 | 4,79 | III | 12 768 | 147 |
5.25.41 | 6,62 | III | 1 712 | 50 |
5.25.51 | 6,62 | III | 4 829 | 99 |
5.26.01 | 8,28 | III | 35 629 | 421 |
5.26.11 | 7,26 | III | 64 315 | 615 |
5.28.04 | 5,95 | III | 2 058 | 79 |
5.28.51 | 6,55 | III | 5 046 | 109 |
5.29.04 | 6,09 | III | 33 330 | 664 |
5.29.14 | 5,00 | III | 68 158 | 958 |
5.30.11 | 7,38 | III | 24 907 | 337 |
5.30.41 | 5,69 | III | 3 974 | 118 |
5.31.01 | 6,10 | III | 11 344 | 167 |
5.32.01 | 6,61 | III | 36 570 | 485 |
5.33.04 | 5,33 | III | 232 | 16 |
5.33.11 | 7,28 | III | 3 833 | 73 |
5.33.41 | 5,95 | III | 214 | 11 |
5.33.51 | 5,95 | III | 1 107 | 11 |
5.42.50 | 8,99 | III | 1 | 1 |
5.44.00 | 10,00 | III | 18 882 | 232 |
5.44.10 | 8,55 | III | 14 094 | 188 |
5.45.01 | 9,05 | III | 6 551 | 155 |
5.45.11 | 7,81 | III | 6 609 | 130 |
5.46.00 | 8,94 | III | 37 349 | 402 |
5.46.02 | 6,96 | III | 19 098 | 295 |
5.46.10 | 7,25 | III | 15 981 | 324 |
5.47.00 | 7,04 | III | 69 974 | 832 |
5.47.02 | 5,78 | III | 39 394 | 496 |
5.47.10 | 5,95 | III | 51 794 | 684 |
5.50.01 | 7,12 | III | 77 234 | 948 |
5.50.11 | 6,34 | III | 62 568 | 1 082 |
5.52.01 | 6,65 | III | 28 045 | 198 |
5.53.01 | 6,29 | III | 51 176 | 284 |
5.64.01 | 5,87 | III | 53 390 | 891 |
5.64.11 | 5,22 | III | 5 309 | 246 |
5.82.04 | 5,61 | III | 0 | 0 |
5.82.14 | 4,54 | III | 2 | 1 |
5.83.01 | 7,45 | III | 1 | 1 |
6.12.40 | 10,13 | III | 37 | 2 |
6.12.50 | 9,96 | III | 2 | 1 |
6.13.13 | 7,26 | III | 96 | 5 |
6.14.40 | 9,58 | III | 7 011 | 59 |
6.14.50 | 9,58 | III | 9 488 | 27 |
6.16.02 | 7,33 | III | 858 | 5 |
6.20.01 | 7,00 | III | 3 666 | 47 |
6.22.12 | 5,25 | III | 7 359 | 69 |
6.24.11 | 7,16 | III | 41 355 | 170 |
6.24.41 | 6,27 | III | 23 674 | 154 |
6.24.51 | 6,27 | III | 5 695 | 85 |
6.26.01 | 7,91 | III | 1 596 | 22 |
6.26.11 | 6,38 | III | 4 714 | 46 |
6.27.01 | 7,08 | III | 228 | 6 |
6.27.11 | 6,38 | III | 3 467 | 48 |
6.29.04 | 4,86 | III | 20 | 3 |
6.32.01 | 6,65 | III | 78 | 8 |
6.32.11 | 5,82 | III | 1 041 | 20 |
6.43.40 | 7,17 | III | 170 | 16 |
6.44.00 | 8,96 | III | 37 080 | 117 |
6.44.10 | 8,04 | III | 31 233 | 122 |
6.45.01 | 8,59 | III | 190 | 14 |
6.45.11 | 7,13 | III | 200 | 18 |
6.46.00 | 8,20 | III | 9 420 | 83 |
6.46.02 | 6,47 | III | 2 145 | 27 |
6.46.10 | 7,08 | III | 23 292 | 133 |
6.47.00 | 7,09 | III | 8 636 | 90 |
6.47.02 | 5,87 | III | 1 081 | 20 |
6.47.10 | 6,17 | III | 21 935 | 125 |
6.50.01 | 6,31 | III | 874 | 18 |
6.50.11 | 5,43 | III | 852 | 16 |
6.55.00 | 8,13 | III | 5 487 | 42 |
6.59.00 | 6,64 | III | 23 461 | 108 |
6.64.01 | 6,02 | III | 4 977 | 70 |
6.64.11 | 5,41 | III | 322 | 29 |
6.79.00 | 7,15 | III | 9 | 1 |
6.82.04 | 5,24 | III | 6 | 2 |
7.08.50 | 7,64 | III | 0 | 0 |
7.12.12 | 6,60 | III | 807 | 28 |
7.13.13 | 6,14 | III | 606 | 6 |
7.14.40 | 6,24 | III | 2 906 | 84 |
7.14.50 | 5,72 | III | 826 | 32 |
7.15.12 | 6,38 | III | 6 579 | 144 |
7.16.02 | 5,93 | III | 330 | 4 |
7.22.12 | 4,28 | III | 21 632 | 179 |
7.24.11 | 5,91 | III | 29 774 | 146 |
7.25.04 | 5,21 | III | 14 929 | 153 |
7.25.14 | 4,15 | III | 29 479 | 247 |
7.26.04 | 4,42 | III | 14 405 | 238 |
7.27.04 | 3,56 | III | 3 813 | 37 |
7.27.11 | 4,82 | III | 7 954 | 88 |
7.28.14 | 3,38 | III | 7 104 | 155 |
7.29.14 | 4,22 | III | 193 799 | 1 879 |
7.30.04 | 4,83 | III | 3 151 | 73 |
7.30.14 | 3,85 | III | 11 908 | 189 |
7.31.04 | 4,11 | III | 1 012 | 37 |
7.31.11 | 4,85 | III | 12 965 | 175 |
7.32.04 | 3,77 | III | 25 779 | 739 |
7.33.04 | 4,26 | III | 233 | 13 |
7.33.14 | 3,13 | III | 1 191 | 28 |
7.43.40 | 6,96 | III | 9 | 1 |
7.43.50 | 6,79 | III | 5 | 3 |
7.45.01 | 7,50 | III | 6 | 1 |
7.45.11 | 6,43 | III | 1 | 1 |
7.46.02 | 5,68 | III | 13 932 | 191 |
7.46.10 | 5,74 | III | 30 709 | 391 |
7.46.12 | 4,44 | III | 14 004 | 201 |
7.47.00 | 6,03 | III | 83 729 | 863 |
7.47.02 | 4,73 | III | 48 390 | 451 |
7.47.10 | 4,75 | III | 81 732 | 914 |
7.50.01 | 5,35 | III | 123 914 | 1 589 |
7.50.11 | 4,04 | III | 217 458 | 2 330 |
7.52.01 | 5,12 | III | 38 088 | 181 |
7.64.01 | 4,60 | III | 67 715 | 1 090 |
7.64.11 | 3,99 | III | 16 586 | 510 |
7.82.01 | 6,59 | III | 14 | 2 |
8.22.12 | 2,55 | III | 5 879 | 35 |
8.34.24 | 2,42 | III | 124 176 | 1 432 |
8.35.24 | 2,45 | III | 38 756 | 400 |
8.50.01 | 3,23 | III | 59 507 | 740 |
8.50.11 | 2,44 | III | 137 690 | 1 326 |
8.52.01 | 3,15 | III | 321 | 2 |
8.64.01 | 4,59 | III | 2 568 | 108 |
8.64.11 | 4,07 | III | 19 818 | 355 |
9.36.24 | 1,90 | III | 51 756 | 585 |
9.50.01 | 2,97 | III | 6 669 | 140 |
9.50.11 | 2,34 | III | 33 393 | 388 |
9.64.01 | 3,50 | III | 1 112 | 13 |
9.64.11 | 3,04 | III | 1 779 | 34 |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou znaleckým posudkem ani výpisem z katastru. Úřední cenu a třídu ochrany přebírají z dat Státního pozemkového úřadu ke dni 9. 10. 2026 ; výskyt v území je odvozen z referenčních bodů parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.